江苏福彩快三
08:50--22:10/20分钟开奖
08:50--22:10/20分钟开奖
江苏福彩快三--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:50--22:10 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210125019 14:50:55 | 1 2 6 |
20210125018 14:30:44 | 1 2 5 |
20210125017 14:10:41 | 2 4 6 |
20210125016 13:50:39 | 1 3 4 |
20210125015 13:30:56 | 1 4 5 |
20210125014 13:10:52 | 4 5 5 |
20210125013 12:50:31 | 1 2 5 |
20210125012 12:30:38 | 3 4 6 |
20210125011 12:10:31 | 3 3 5 |
20210125010 11:51:27 | 1 5 6 |
20210125009 11:30:34 | 1 2 2 |
20210125008 11:11:15 | 4 5 6 |
20210125007 10:51:33 | 3 4 5 |
20210125006 10:30:39 | 2 2 5 |
20210125005 10:10:52 | 2 5 5 |
20210125004 09:50:51 | 2 4 4 |
20210125003 09:30:46 | 2 4 6 |
20210125002 09:11:08 | 1 4 5 |
20210125001 08:52:13 | 1 4 6 |
20210124041 22:11:45 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
020-22期 | 大小 | 【小】 | 020期 | ? | ? |
019-21期 | 大小 | 【小】 | 019期 | 1,2,6 | 中 |
017-19期 | 大小 | 【小】 | 018期 | 1,2,5 | 中 |
016-18期 | 大小 | 【小】 | 016期 | 1,3,4 | 中 |
015-17期 | 大小 | 【小】 | 015期 | 1,4,5 | 中 |
014-16期 | 大小 | 【大】 | 014期 | 4,5,5 | 中 |
013-15期 | 大小 | 【小】 | 013期 | 1,2,5 | 中 |
010-12期 | 大小 | 【小】 | 012期 | 3,4,6 | 挂 |
007-9期 | 大小 | 【小】 | 009期 | 1,2,2 | 中 |
005-7期 | 大小 | 【小】 | 006期 | 2,2,5 | 中 |
003-5期 | 大小 | 【小】 | 004期 | 2,4,4 | 中 |
002-4期 | 大小 | 【小】 | 002期 | 1,4,5 | 中 |
江苏福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、江苏福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
江苏福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在江苏福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖江苏福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |